<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>فروشگاه اینترنتی گرافیک آرت پی سی - آخرین محصولات از ...</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://artp30.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:19:24 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://artp30.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/c19970d6f2970cb0d1b13bea3af3144a.gif</url>
			<title>فروشگاه اینترنتی گرافیک آرت پی سی</title>
			<link>http://artp30.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>مجلات خارجي گرافيك 1</title>
			<link>/online-store/details/177/39/آموزشی-2d---دو-بعدی/آموزش-طراحي-و-رنگ-آميزي/مجلات-خارجي-گرافيك-1.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/Magazin-Ebook/graphic-magazin-1--02.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;كد محصول : Art/E 1102&lt;br /&gt;زير مجموعه : كتب و مجلات گرافيك&lt;br /&gt;تعداد 1 DVD&lt;br /&gt;فرمت : PDF - EXE&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;مجلات گرافيك خارجي 1 &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;در قالب &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;1 DVD &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;(به صورت Original) &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;براي اولين بار در ايران&lt;/font&gt; شامل &lt;strong&gt;98 مجله معروف و معتبر خارجي گرافيك و فتوشاپ&lt;/strong&gt; بصورت كامل و با كيفيت بالا در قالب فرمتهاي &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;PDF - EXE&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; است. كه به سادگي قابل بررسي ، ايده برداري و استفاده از تصاوير مي باشد.&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#800000&quot;&gt;اين مجموعه شامل معتبرترين مجلات خارجي گرافيك شامل :&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;br /&gt;2DArtis&lt;/font&gt; - &lt;strong&gt;Arts  &lt;/strong&gt;- &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;ArtzMania&lt;/font&gt; - &lt;strong&gt;Bak &lt;/strong&gt;- &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;CG Arena&lt;/font&gt; - &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Computer Arts&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; - &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Design and Life&lt;/font&gt; -&lt;strong&gt; &lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Digit&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; - &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Digital Arts&lt;/font&gt; - &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Elements&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; - &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;IC&lt;/font&gt; -&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Photoshop User&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; - &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Revolutionart&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;..........................................................................................................................&lt;br /&gt;از معتبرترين و مهمترين مجلات اين مجموعه مي توان به &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;ArtzMania - Revolutionart&lt;/font&gt; اشاره نمود كه  يک گنجينه عظيم از آثار هنرمندان درجه يک از سرتاسر دنياست که در هر شماره از اين مجله آثار زيبا و تاثير گذار گرافيك، طراحي، نقاشي، نقاشي ديجيتال و ... از هنرمندان فوق حرفه اي جهان ارائه مي گردد.&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;با مشاهده و بررسي مجلات حرفه اي فوق مي توانيد بمنظور طراحي كاتالوگ، بروشور، طرح جلد، لوگو ، كارت ويزيت و ... ايده برداري نموده و همچنين از بديع ترين و حرفه اي ترين تصاوير ، طرحهاي خاص از اساتيد و هنرمندان گرافيست خارجي ، تركيب عناصر و رنگ ، تركيب رنگ،  آموزشهاي طراحي گرافيك و خلق جلوه هاي بينظير كامپيوتري استفاده نماييد.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هر يك از مجلات مجموعه فوق در سايتها و كشورهاي خارجي بيش از دهها دلار بفروش مي رسند.&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;در زير تعدادي از نمونه هاي مجموعه فوق را ملاحظه نماييد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/Magazin-Ebook/graphic-magazin-1--01.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://artp30.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________4b1d35454fdfd_125x125.jpg&quot; alt=&quot;مجلات خارجي گرافيك 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;قیمت: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		70,000 ریال			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>آموزش طراحي و رنگ آميزي</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:03:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آموزش تكنيكهاي رنگ آميزي با فتوشاپ (هنر ديجيتالي) - ...</title>
			<link>/online-store/details/167/39/آموزشی-2d---دو-بعدی/آموزش-طراحي-و-رنگ-آميزي/آموزش-تكنيكهاي-رنگ-آميزي-با-فتوشاپ-هنر-ديجيتالي---digital-art.html</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital%20art%2001.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;كد محصول : Art/&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;AM 1114&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;زير مجموعه : آموزشي 2D&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;تعداد 2 DVD&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;فرمت : MOV&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;آموزش تكنيكهاي رنگ آميزي و خلق جلوه هاي ويژه با فتوشاپ&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; در قالب &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;2 DVD&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; (به صورت ORGINAL) ادغام شده از &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;strong&gt;9 مجموعه خارجي&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;، محصول كم نظيري شامل &lt;strong&gt;990 دقيقه&lt;/strong&gt; ( بيش از 16 ساعت ) &lt;strong&gt;آموزش تصويري تكنيكهاي رنگ آميزي و سايه زني شخصيتها و تصاوير نقاشي شده&lt;/strong&gt; خطي توسط نرم افزار &lt;strong&gt;Photoshop &lt;/strong&gt;مي باشد.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;بدون شك اين مجموعه يكي از كامل ترين محصول در زمينه چگونگي رنگ آميزي اشكال توسط كامپيوتر براي سطوح مبتدي تا حرفه اي است. و نياز تمام عزيزان در زمينه گرافيك كامپيوتري و خلق جلوه هاي ويژه را برآورده خواهد نمود.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#800000&quot;&gt;آموزش تكنيكهاي رنگ آميزي در قالب 9محصول مجزاي خارجي ( 9CD ) توليد شده  كه براي اولين بار در ايران توسط فروشگاه آرت پي سي ادغام شده و بصورت 2 DVD عرضه مي گردد.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;مباحث آموزشي با فرمت تصويري Mov هستند و توسط نرم افزار QuickTime كه در كنار اين مجموعه مي باشد قابل مشاهده است.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;همچنين بهمراه اين مجموعه فايلها و پروژه هاي انجام شده هر مبحث آموزشي نيز بصورت PSD لايه باز موجود است.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;..........................................................................................................................&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;محتويات مجموعه آموزشي تكنيكهاي رنگ آميزي با فتوشاپ Digital Art :&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;آموزش و گويندگي توسط Brian Haberlin - Drew  و طرحهاي نقاشي توسط Jay Anacleto - Jeff Campbell - Greg Capullo است.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comic Book Style Coloring &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;:  Volume 01&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; (نقاشي به سبک کتاب هاي کميک) بمدت 90 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---a---03.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Anime Style Coloring &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 02&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (به سبک نقاشي هاي متحرک)بمدت 150 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---b---04.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Grayscale Painting &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 03&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (رنگ آميزي مقياس خاکستري)بمدت 90 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---c---05.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Sketch Painting &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 04&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (رنگ آميزي طرح ريزي) بمدت 80 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---d---06.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Comic Book Style Coloring &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;:  Volume 05&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; ( به سبک کتاب هاي کميک)بمدت 110 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---e---07.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Digital Painting Smudge Style &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 06&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (رنگ آميزي ديجيتالي به سبک سياه شدن)     بمدت 110 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---f---08.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Digital Painting Photo Real &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 07&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (رنگ آميزي ديجيتالي عکس هاي واقعي)            بمدت 170 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---g---09.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Digital Inking &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 08&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (جوهر/مرکب ديجيتالي)بمدت 110 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---h---10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;Special Effects &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;:  Volume 09&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; (جلوه هاي ويژه)بمدت 80 دقيقه&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/digitalart/digital-art---i---11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;..&lt;/font&gt;........................................................................................................................&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;مزاياي مجموعه آموزشي  فوق شامل:&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;- ادغام شده از 9 مجموعه آموزشي خارجي&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;- متفاوت و کاربردي بودن مباحث آموزشي&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;- وجود فايل پروژه هاي آموزشي بصورت لايه لايه با کيفيت بالا&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;- بيش از 16 ساعت آموزش تصويري&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://artp30.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________4af29ca83f3b4_125x125.jpg&quot; alt=&quot;آموزش تكنيكهاي رنگ آميزي با فتوشاپ (هنر ديجيتالي) - Digital Art&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;قیمت: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		100,000 ریال			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>آموزش طراحي و رنگ آميزي</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:36:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آموزش كورل  CorelDRAW X4 - X3</title>
			<link>/online-store/details/179/39/آموزشی-2d---دو-بعدی/آموزش-طراحي-و-رنگ-آميزي/آموزش-كورل--coreldraw-x4---x3.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/ProductPic/AMOZESHI-2D/corel-draw-x4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;2&quot; style=&quot;color: #000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;كد محصول : Art/AM 1115&lt;br /&gt;زير مجموعه : آموزشي&lt;br /&gt;تعداد 1 DVD&lt;br /&gt;فرمت : MOV&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;آموزش نرم افزارهاي CorelDRAW X4 - CorelDRAW X3 &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;در قالب &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;1 DVD&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; (به صورت Original) براي اولين بار مجموعه بي نظيري محصول شركت خارجي &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Lynda&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt; است كه در زمينه توليد و ارائه محصولات آموزشي در زمينه نرم افزارهاي تخصصي فعاليت دارد. &lt;strong&gt;مجموعه آموزشي فوق ادغام شده از 2 پكيج آموزشي خارجي شركت Lynda مي باشد.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;اين مجموعه شامل بيش از &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;20 ساعت آموزش تصويري&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;نرم افزار كورل نسخه 13 و 14&lt;/font&gt; بهمراه فايلهاي پروژه هاي انجام شده است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آموزش جامع نرم افزار   &lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;CorelDRAW X4 Essential Training&lt;/font&gt;                    &lt;strong&gt;بمدت 11 ساعت و 40&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;دقيقه&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;آموزش جامع نرم افزار        &lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;CorelDRAW Graphics Suite X3&lt;/font&gt;                    &lt;strong&gt;بمدت 11 ساعت&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;..........................................................................................................................&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;مزاياي مجموعه آموزشي  فوق شامل:&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- ادغام شده از 2 مجموعه آموزشي خارجي&lt;br /&gt;- محصول شركت خارجي Lynda كه در زمينه توليد مجموعه هاي آموزشي در زمينه نرم افزارهاي گرافيكي فعاليت دارد&lt;br /&gt;- متفاوت و کاربردي بودن مباحث آموزشي&lt;br /&gt;- وجود فايل پروژه هاي آموزشي بصورت لايه لايه با کيفيت بالا&lt;br /&gt;- 20 ساعت آموزش تصويري نرم افزار Corel&lt;br /&gt;..........................................................................................................................&lt;br /&gt;براي کسب اطلاعات بيشتر و مشاهده سايت اختصاصي اين مجموعه به &lt;a href=&quot;http://www.lynda.com/home/ViewCourses.aspx?lpk0=32&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;كليك&lt;/a&gt; نماييد.&lt;br /&gt;..........................................................................................................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;توضيحات تكميلي در زمينه مجموعه آموزشي CorelDRAW X4 Essential Training :&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آموزش مقدماتي ساخت و ويرايش پروژه هاي گرافيکي بوسيله گرافيک برداري در CorelDRAW در قالب آموزش مالتي مديا محصول موسسه آموزشي Lynda  به مدت زمان 11 ساعت و 40 دقيقه در قالب 1 حلقه DVD به همراه فايلهاي تمريني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اين مجموعه آموزشي کارل دراو آموزش مفاهيم و جزئيات برنامه هايي را که بر پايه گرافيک برداري هستند و بعلاوه چندين نرم افزار ديگر که در مجموعه گرافيکي CorelDRAW موجود مي باشد را پوشش داده است. اين نرم افزارها عبارتند از Photo-Paint ، نرم افزار ويرايش Bitmap ها از جمله PowerTRACE براي تبديل عکس هاي گرافيکي به برداري و نرم افزار ConceptShare براي همکاري در Web . در اين مجموعه آموزش مزيت هاي جديد و توسعه يافته به کاربران مجرب CorelDraw معرفي شده است و همچنين  به تازه کاران مي آموزد که چگونه تصاوير برداري را به آساني خلق کنند . مدرس اين مجموعه آموزشي به شما مي آموزد که چگونه از Object ها ، Layers ها و صفحات براي سازمان دهي طرح هاي به طور موثر استفاده کنيد و همچنين در مورد کار با رنگ ها ، ابزار هاي ويژه و افکت هاي مخصوص بحث مي کند .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;در ادامه با برخي از سرفصل هاي اين مجموعه آموزشي ارزشمند طراحي گرافيکي آشنا مي شويم :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;خوش آمدگويي&lt;br /&gt;آموزش و آشنايي با مفاهيم و کاربردهاي مقدماتي CorelDRAW شامل 6 درس&lt;br /&gt;آموزش ساخت و کار با صفحات گوناگون در CorelDRAW X4 شامل 3 درس&lt;br /&gt;آموزش ساخت Object ها در کارل دراو شامل 6 درس&lt;br /&gt;آموزش کار با آبجکت هاي گوناگون بکار رفته در Corel شامل 12 درس&lt;br /&gt;آموزش کار با متون در CorelDRAW X4 شامل 10 درس&lt;br /&gt;آموزش رنگ کردن زمينه و آبجکت ها بوسيله ابزار نقاشي در کارل  دراو X4 شامل 5 درس&lt;br /&gt;آموزش کار کردن با لايه ها بوسيله ابزار موجود در CorelDRAW شامل 3 درس&lt;br /&gt;آموزش بازبيني طرح خلق شده با ابزار موجود در کارل دراو شامل 4 درس&lt;br /&gt;آموزش کار کردن با فايلهاي تصويري در CorelDRAW شامل 5 درس&lt;br /&gt;آموزش شکل دهي طرح هاي گرافيکي در نرم افزار کارل دراو X4 شامل 4 درس&lt;br /&gt;آموزش استفاده از ابزار هاي Interactive در CorelDRAW X4 شامل 8 درس&lt;br /&gt;آموزش استفاده از افکت هاي Object در CorelDRAW شامل 3 درس&lt;br /&gt;آموزش افزودن فايلها و طرح ها با فرمت هاي گوناگون ، ذخيره در فرمت هاي گوناگون و چاپ و انتشار آن بر روي PDF و يا در اصطلاح (Importing, Exporting, and Publishing ) در نرم افزار CorelDRAW X4 شامل 3 درس&lt;br /&gt;آموزش سفارشي کردن رابط کاربري در کارل دراو شامل 3 درس&lt;br /&gt;آموزش ساخت نسخه چاپي بوسيله ابزار موجود در نرم افزار CorelDraw شامل 2 درس&lt;br /&gt;آموزش مختصري از ديگر نرم افزار هايي که در اين مجموعه گرافيکي موجود مي باشد شامل 9 درس&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مشخصات اين بخش :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;زبان آموزشي انگليسي ساده و روان&lt;br /&gt;در قالب آموزش هاي مالتي مديا و دسته بندي شده&lt;br /&gt;محصول موسسه آموزشي Lynda&lt;br /&gt;به مدت زمان 11 ساعت و 40 دقيقه !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;..........................................................................................................................&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;توضيحات تكميلي در زمينه مجموعه آموزشي CorelDRAW Graphics Suite X3 :&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آموزش ويدئويي کامل و پايه اي CorelDRAW Graphics Suite X3 شامل 11 ساعت فيلم آموزشي به صورت گام به گام در قالب 2 حلقه CD به صورت مالتي مديا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;با اين مجموعه آموزشي شما مي توانيد انواع پروژه هاي گرافيکي از طراحي لوگو و آرم و گرافيک تحت وب را توليد و ويرايش نماييد .با کمک اين آموزش ها مي توانيد نکات مبهم و گنگ کورل را آموخته و بهترين استفاده را از ابزار ها و منو ها ي اين نرم افزار ببريد. اين مجموعه قابل استفاده براي افراد مبتدي و متوسط و حتي پيشرفته مي باشد که با دنبال کردن آموزش هاي بيان شده در اين مجموعه مي توانند CorelDRAW X3 را به صورت پايه اي و کامل فرا بگيرند .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مشخصات اين بخش :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;-- زبان آموزش ها انگليسي روان&lt;br /&gt;-- داراي آموزشهاي دسته بندي شده&lt;br /&gt;-- مدت زمان آموزش 11 ساعت !&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://artp30.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________4b1d3b4676f27_125x125.jpg&quot; alt=&quot;آموزش كورل  CorelDRAW X4 - X3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;قیمت: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		70,000 ریال			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>آموزش طراحي و رنگ آميزي</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:28:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آموزش طراحی Training Drawing</title>
			<link>/online-store/details/62/39/آموزشی-2d---دو-بعدی/آموزش-طراحي-و-رنگ-آميزي/آموزش-طراحی-training-drawing.html</link>
